公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- 海尔低温冰箱专卖,HYC-356 深圳现货
*保证您的珍贵物品安全产品用途医用冷藏箱是医疗行业的专业设备,可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所海尔低温冰箱专卖,HYC-356 深圳现货
产品用途 海尔低温冰箱专卖,HYC-356 深圳现货产品用途 | 医用冷藏箱是医疗行业的专业设备,可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等 适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所 | 功能特点 海尔低温冰箱专卖,HYC-356 深圳现货 | 产品性能 微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1℃ 风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃ 安全系统 完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现高低温报警、传感器故障报警(HYC-198/310/356除外)、开门报警、断电报警 内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。 制冷系统 采用进口压缩机及EBM冷凝风机 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀; 蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。 人性化设计 多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间; 安全门锁设计,防止随意开启; 大屏幕数字温度显示,便于观察温度; 宽电压带,适合电压不稳定地区; 发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察 止动底脚方便使用 内设照明灯,便于观察 HYC-356/610/650/940/1378电加热门体,适合高温、高湿地区使用 | 参数表 产品用途 | 医用冷藏箱是医疗行业的专业设备,可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等 适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所 | 功能特点 | 产品性能 微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1℃ 风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃ 安全系统 完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现高低温报警、传感器故障报警(HYC-198/310/356除外)、开门报警、断电报警 内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。 制冷系统 采用进口压缩机及EBM冷凝风机 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀; 蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。 人性化设计 多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间; 安全门锁设计,防止随意开启; 大屏幕数字温度显示,便于观察温度; 宽电压带,适合电压不稳定地区; 发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察 止动底脚方便使用 内设照明灯,便于观察 HYC-356/610/650/940/1378电加热门体,适合高温、高湿地区使用 | 参数表产品用途 | 医用冷藏箱是医疗行业的专业设备,可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等 适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所 | 功能特点 | 产品性能 微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1℃ 风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃ 安全系统 完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现高低温报警、传感器故障报警(HYC-198/310/356除外)、开门报警、断电报警 内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。 制冷系统 采用进口压缩机及EBM冷凝风机 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀; 蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。 人性化设计 多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间; 安全门锁设计,防止随意开启; 大屏幕数字温度显示,便于观察温度; 宽电压带,适合电压不稳定地区; 发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察 止动底脚方便使用 内设照明灯,便于观察 HYC-356/610/650/940/1378电加热门体,适合高温、高湿地区使用 | 参数表 | 产品型号 | 电压(V/HZ) | 输入功率 | 箱内温度(℃) | 搁架/门板/抽屉 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(搁架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 产品型号 | 外部尺寸 (mm) (宽×深×高) | 内部尺寸(mm) (宽×深×高) | 有效容积/(L) | 净重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(搁架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
| 产品型号 | 电压(V/HZ) | 输入功率 | 箱内温度(℃) | 搁架/门板/抽屉 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(搁架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 产品型号 | 外部尺寸 (mm) (宽×深×高) | 内部尺寸(mm) (宽×深×高) | 有效容积/(L) | 净重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(搁架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
| 产品型号 | 电压(V/HZ) | 输入功率 | 箱内温度(℃) | 搁架/门板/抽屉 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(搁架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 产品型号 | 外部尺寸 (mm) (宽×深×高) | 内部尺寸(mm) (宽×深×高) | 有效容积/(L) | 净重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(搁架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
|
医用冷藏箱是医疗行业的专业设备,可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等 适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所 |
功能特点 |
产品性能 微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1℃ 风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃ 安全系统 完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现高低温报警、传感器故障报警(HYC-198/310/356除外)、开门报警、断电报警 内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。 制冷系统 采用进口压缩机及EBM冷凝风机 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀; 蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度。 人性化设计 多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间; 安全门锁设计,防止随意开启; 大屏幕数字温度显示,便于观察温度; 宽电压带,适合电压不稳定地区; 发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察 止动底脚方便使用 内设照明灯,便于观察 HYC-356/610/650/940/1378电加热门体,适合高温、高湿地区使用 |
参数表 |
产品型号 | 电压(V/HZ) | 输入功率 | 箱内温度(℃) | 搁架/门板/抽屉 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(搁架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
|
产品型号 | 外部尺寸 (mm) (宽×深×高) | 内部尺寸(mm) (宽×深×高) | 有效容积/(L) | 净重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(搁架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|