联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
- 1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕动泵
BT100F-1分配智能型蠕动泵采用彩色液晶显示,触摸屏操作,直观便捷;四种工作模式:流量模式,液量分配,时间分配,复制分配,适应不同工作要求;大扭矩输出,可与更多泵头组合使用;标准通讯协议,控制更方便;智能温控风扇,减少噪音;不锈钢外壳,易清洗,耐腐蚀。1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕动泵
BT100F-1分配智能型蠕动泵采用彩色液晶显示,触摸屏操作,直观便捷;四种工作模式:流量模式,液量分配,时间分配,复制分配,适应不同工作要求;大扭矩输出,可与更多泵头组合使用;标准通讯协议,控制更方便;智能温控风扇,减少噪音;不锈钢外壳,易清洗,耐腐蚀。
功能及特点: 1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕动泵 |
BT100F-1调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 |
BT100F-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
DMD25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.4~1700 |
蠕动泵驱动器适配各类泵头图片参数:
驱动器:BT100F-1 | 驱动器:BT100F-1 | 驱动器:BT100F-1 | 驱动器:BT100F-1 |
驱动器:BT100F-1 | 驱动器:BT100F-1 | 驱动器:BT100F-1 |