欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
低温储存系列是高性能低温液态介质储存容器,利用容器内少量液体汽化产生压力,使容器自动排放液体,从而为其它容器进行液体补充,具备从5L到500L的储存能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势: 海尔液氮罐 低温储存系列 YDZ-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点: 海尔液氮罐 低温储存系列 YDZ-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10种型号,从5L到500L的储存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒数量多可放置A个,标本B个。 静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 正常工作持续时间是一个随机参考,用来估计正常操作条件下容器的性能。实际工作时间可能因当前大气状况、容器的使用历史、制造公差及个别不同使用情况而异。 |