公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 1308升 海尔4℃医用血液冷藏箱 HXC-1308
七寸液晶屏显示,温度曲线,工作状态,事件记录,留言信息等可查询也可以通过标配的USB接口下载,也可选配温度记录仪,历史数据可追溯;海尔4℃物联网医用血液冷藏箱 HXC-130810.1寸血液管理交互系统,连接HIS系统和输血信息管理系统,通过RFID智能识别,灯光指示精准定位,扫码及条码打印,实现血液出入库的智能管理;1308升 海尔4℃医用血液冷藏箱 HXC-1308
产品介绍 1308升 海尔4℃医用血液冷藏箱 HXC-1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7寸液晶屏显示,温度曲线,工作状态,事件记录,留言信息等可查询也可以通过标配的USB接口下载,也可选配温度记录仪,历史数据可追溯; 10.1寸血液管理交互系统,连接HIS系统和输血信息管理系统,通过RFID智能识别,灯光指示精准定位,扫码及条码打印,实现血液出入库的智能管理; 变频压机,调速风机,一体式柜口; 1308升 海尔4℃医用血液冷藏箱 HXC-1308 硬件: RFID物联网血液冰箱主要用于输血科、手术室、急诊科、重症医学科、病房 物联网血液转运箱用于制冷控温、冷链运输、及监控和GPS 血液暂存箱(用于病区暂存血液) RFID读写器和电子标签等配套设备 软件: 智能血液管理系统 血液全流程追溯系统 全流程冷链监控系统 RFID读写器和电子标签等配套设备 方案架构及优势 服务: HIS接口 LIS接口 独立服务器,专业团队管理 实现血库前移,打造国内智能血液管理物联平台,临床用血速度大大提高; 杜绝不合理用血和血液浪费; 提高血液管理质量和效率,保障患者输血安全; 实现院内血液回收和院区之间血液调换,提供血液质量可朔源证据,避免宝贵血液浪费; 减少医护人员工作量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:4±1℃ 7寸触摸屏显示,更简洁直观 10.1寸血液管理触摸屏交互系统 RFID无线智能批量识别,精准定位 灯光指示及电控门锁,存取简单 完善的报警功能 超大液晶屏,可视化血液信息管理 自动精准定位血袋,指示灯提示存取 紧急用血时可开启大量用血模式 内置智能血液管理APP,云网互联,实现血库前移。 半导体制冷 蓝牙存储器 GPS定位 储物提醒 冷链监控,温度双报警 可靠性能 专业电控系统+六路传感器+专业风道设计,控温精准,温度均匀 制冷系统重要部件全系进口,保证品质; 彩色喷涂钢板+不锈钢内胆,防腐蚀,易清洗; 安全无忧 灯光+蜂鸣报警方式一目了然,标配远程报警接口确保无忧; 开门报警、温度超限报警、传感器故障报警、电池报警、断电报警,冷凝器脏等多种报警种类为您的储品保驾护航; 传感器故障辅助控制+电控故障辅助控制等多重保障箱内温度; 机械锁和电磁锁双锁双重保障,通过NFC打卡开门 人性设计 小角度自关门设计,不妨碍您开门,帮助您关门; 三层LOW-E玻璃视窗,恶劣环境下,箱内储品一目了然;智能血液网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能血液保存箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能出库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 产品相关关键字: 物联网医用血液冷藏箱 医用血液冷藏箱 4℃血液冷藏箱 海尔* 惠州海尔4度冷藏箱