公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 海尔千.万级生物样本库解决方案
建立监控中心,可集中监控每个液氮罐数据:液氮塔集中补液集中补液更快捷,不需要单独配备补给罐,储存量巨大、单个样本的维护成本更低。(适合大型血库、样本库)海尔千.万级生物样本库解决方案
建立监控中心,可集中监控每个液氮罐数据:液氮塔集中补液集中补液更快捷,不需要单独配备补给罐,储存量巨大、单个样本的维护成本更低。(适合大型血库、样本库)
方案场景应用:
方案产品:
1、2个液氮塔,并联补给液氮
2、100多台1800升气相罐
3、监控中心,有大屏幕显示每个液氮罐的状态
4、室内有氧气浓度检测,联动排风系统
5、有摄像头监控系统、远程监控
6、配置后备电源、断电自动切换、确保数据不丢失
生物样本库系列有300、500、800、1000、1500和1800升六种型号,为了达到经济的运行,我们设计在保证低液氮消耗的情况下达到的样本储存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物样本贮存、智能监控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势: 海尔生物样本库存系列 液氮罐YDD-500-440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学存储空间设计:冻存架是存储在液氮罐内部的旋转托盘上面,旋转托盘与内胆之间有一定的夹层空间,夹层空间可以盛装液氮或者通过冷氮气保持储存空间和夹层空间温度等温。储存空间被分成四个或留个扇形结构,并带有数字标示,每一个储存空间都是极易旋转到容器口部位置进行样本储存。 气、液两相使用的设计:生物样本库系列每一个型号都具有满足气、液两相使用的设计创新。气相使用时,保证样本不接触液氮又能让储存区域温度恒定在接近液氮温度的区间。 抽真空机技术和超级绝热技术生物样本库系列采用的*抽真空技术和超级绝热技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及低的液氮消耗特点。即使是气相储存时,整个储存区域的温度不超过10℃,冻存架顶部低温可达到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系统:生物样本库系列配置的Cryosmart智能液氮控制系统提供一整套完整的监控,可靠的高精度温度、液位传感器保证了监测的准确性;安全级别的权限控制保证了数据和样本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的储存能力,从13000到94875份2ML标准冻存管 气相储存时保证预防交叉污染的方法 气相储存低温度-190℃ 5年真空保修 一键除雾使访问更容易 液氮防飞溅操作更安全 兼容所有生物样本储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*静态液氮日蒸发率是理论值,实际受容器的使用情况、大气状况和制造公差影响. |