欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
13692234909
相关文章 / ARTICLE
2015-08-27
2023-06-21
2023-02-09
2021-04-16
2023-05-21


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION光电控制式小型振荡器,转速范围广
适合连续工作
新型外观设计,改进的驱动系统
圆周振荡模式
在低速下仍可平稳运转
夹具易于更换 光电控制式 小型震荡器VXR
光电控制式 小型恒温震荡器VXR
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 2 kg |
| 电机输入功率 | 35 W |
| 电机输出功率 | 13.2 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| zui小转速 (可调节) | 100 rpm |
| 速度范围 | 0 - 2200 rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 计时器 | 不 |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 桌面振荡制动装置 | 不 |
| 用酶标板工作 | 不 |
| 外形尺寸 | 157 x 130 x 247 mm |
| 重量 | 6.1 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 45 W |
上一篇:IKA混匀振荡器 VORTEX 3