欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
 13692234909
13692234909
 产品分类 / PRODUCT
产品分类 / PRODUCT
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2023-10-25
2023-10-25
                     2024-12-02
2024-12-02
                     2014-06-23
2014-06-23
                     2022-06-21
2022-06-21
                     2022-05-26
2022-05-26
                     
                            

 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本雅马拓冷却水循环装置:CFA300,CFA610,CFW610
冷却水循环装置
拥有±0.1℃的温度调节控制精度/适应高洁净度环境使用(CFW610)
作为机器发热部的降温冷却装置, 该设备具有很强的冷却能力和温度 控制精度。冷却方式有空冷式和水 冷式,阵容强劲。
冷却水循环装置
| 商品编号 | 221537 | 221538 | 221539 | ||
| 型号 | CFA300 | CFA610 | CFW610 | ||
| 循环方式 | 通过循环泵进行外部封闭式循环 | ||||
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷※2 | |||
| 性能※1 | 使用温度范围 | -10~ 80℃ | |||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | ||||
| 温度表示 | 0.1℃ | ||||
| 冷却能力※3 | 约550W(430Kcal/h) at液温10℃室温20℃ | 约900W(770kcal/h) at液温10℃室温20℃ | 约1400W(1204kcal/h) at液温10℃室温20℃ | ||
| 构成 | 冷冻机/制冷剂 | 空冷式 300W/R407C | 空冷式 675W/R407C | 水冷式 675W/R407C | |
| 温度控制 | PID控制 | ||||
| 温度传感器 | Pt100(温度控制) K热电偶(过升防止)双传感器 | ||||
| 循环泵 | 电磁泵45W | 电磁泵65W | |||
| 循环泵 性能 | zui大 流量 | 15/17L/min(50/60Hz) | 22/25L/min(50/60Hz) | ||
| zui大 扬程 | 8/11m(50/60Hz) | 10/13.5m(50/60Hz) | |||
| 加热器 | 1.0KW(SUS316) | 2.5KW(SUS316) | |||
| 循环口 | Rc3/8(CFA300:直形循环水接口标准装备) | ||||
| 周围环境温度要求 | 5~35℃ | ||||
| 冷却水配管※4 | CFW610:给水管2m(附one-touch结合器 内径13mm、 排水管2m、冷却水管(直径21.5X13mm) | ||||
| 安全装置 | 自我诊断功能、过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、冷冻机压力感应、冷冻机保护用延时功能、 泵空转防止浮力开关、循环泵保护用迂回回路、自动温度过升防止功能、独立温度过升防止器 | ||||
| 其它功能 | 排水塞、防尘过滤器、RS485外部通信功能、冷冻机压力指示器、 控制键锁定、温度差修正、温度出力端子(4-20mA) | ||||
| 规格 | 水槽尺寸※5 | 宽250X深565X高180mm | 内径300X高236mm | ||
| 水槽容量 | 13L | 14L | |||
| 外形尺寸※5 | 宽380X深565X高720mm | 宽420X深565X高1050mm | |||
| 电源 | 单相AC100V 50/60Hz 15A | 三相AC200V 50/60Hz 17A | |||
| 净重 | 约53kg | 约77kg | |||
| 附属品 | 排水管0.5m 1根、溢水管0.5m 1根 | ||||
| ※1.性能数据是在室温20℃、额定电源50Hz时的测定值。 ※2.CFW610的冷却水必须保持在10L/min以上。 ※3.冷却能力根据环境和使用状况不同而变化。 ※4.如果不使用结合器,则请准备与给水侧Rc1/4、排水侧Rc1/2相对应的配管材。 ※5.不包含突出部分的尺寸。 | 
特征
使用温度范围在-10~ 80℃,可以提 供±0.1℃的高精度冷却循环水。
冷却能力强 (at液体温度10℃、室温20℃)
CFA300 550W (430Kcal空冷式)
CFA610 700W (602Kcal空冷式)
CFW610 1400W (1204Kcal水冷式)
CFW610可以应用在高洁净度环境中。
监视器能够对水位低下、冷冻机压力 异常、冷却水压力低下、冷冻机运行、 循环泵工作等运行状态进行时时监控。
自动停止、自动开始、温度输出端子、 温度校正功能、RS485外部通信功能等运 行功能充实。
| 品名 | 型号 | 商品号 | 
| 直型循环水接口 | ø10.5 Rc3/8 | 221394 | 
| ø13.0 Rc3/8 | 221399 | |
| ø16.0 Rc3/8 | 221395 | |
| L型循环水接口 | ø10.5 Rc3/8 | 221396 | 
| ø13.0 Rc3/8 | 221397 | |
| ø16.0 Rc3/8 | 221398 | |
| 外部通信端口 | RS485-RS232C 变换 | 281388 | 
 上一篇:雅马拓通风柜LDS-150
上一篇:雅马拓通风柜LDS-150