欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
13692234909
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-02-09
2018-08-26
2020-12-01
2024-06-18
2024-09-23

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONDY310C恒温干燥箱的详细简介
恒温干燥箱DY310C 恒温干燥箱DY310C
功率: 祥见说明 温度范围: 室温+5℃---+300℃(℃)
加工定制: 否 材质: 不锈钢
类型: 恒温干燥箱 重量: 23(kg)
型号: DY310C 工作室尺寸: 400*440*630mm(mm)
适用范围: 科研单位 品牌: 雅马拓
DY自然对流定值恒温器
zui高温度300℃的高实用性自然对流型标准恒温箱,定值运行。
DY310C恒温干燥箱性能特点:
功能充实并且操作简单,使用上下键进行数码设定,有定时功能。
独立过升防止器/自我诊断/过电流漏电保安器等安全功能标准装备,使用起来安心放心。
DY310C恒温干燥箱数据式样:
| 型号 | DY310C | DY410C | DY610C |
| 方式 | 自然对流 | ||
| 性能 | |||
| 温度范围 | 室温+5℃---+300℃ 室温+5℃---+280℃ | ||
| 温控精度 | ±1℃(在300℃) ±1℃(在280℃) | ||
| 温度分布精度 | ±10℃(在300℃) ±10℃(在280℃) | ||
| zui高温度到达时间 | 约45分钟 | 约60分钟 | 约90分钟 |
| 构成 | |||
| 内装 | 不锈钢 | ||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
| 断热材 | 岩棉 | ||
| 加热器 | 镍镉合金加热器 | ||
| 功率 | 0.9KW | 1.36KW | 1.36KW |
| 排气口 | 内径 34mm*2 (在上面) | ||
| 控制面 | |||
| 温控方式 | 由微电脑进行PID控制 | ||
| 温度设定方式 | 运行菜单和数码设定方式 | ||
| 温度表示方式 | 测定温度表示:红色4行LED数码表示 | ||
| 设定温度表示:绿色4行LED数码表示 | |||
| 定时范围 | 1分--99小时59分 | ||
| 运行功能 | 定值运行/自动停止 | ||
| 附加功能 | 温度修正功能 | ||
| 加热器回路控制 | SSR驱动 | ||
| 传感器 | PT100 | ||
| 安全装置 | 对温控传感器异常/参数锁定/过升防止/过电流和漏电保安器装备 | ||
| 内容积 | 28L | 74L | 153L |
| 内槽尺寸 | 300*310*300mm | 450*410*400 | 600*510*500mm |
| 外形尺寸 (宽*纵深*高) | 400*440*630mm | 550*540*730 | 700*640*830mm |
| 棚板承重 | 15Kg/枚 | ||
| 棚架段数 | 6段 | 9段 | 12段 |
| 棚板间距 | 35mm | ||
| 电源 | AC220V 50Hz | ||
5A | 7A | ||
| 自重 | 23Kg | 38Kg | 56Kg |
| 附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚(其中1组为固定式) | ||
| 棚板支撑4个 | |||
| 价格: | 请问询 | ||
选购商品:
| 商品名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 |
| DX302支架台 | ONS30 | 212801 | 请问询 |
| DX402/602用支架台 | ONS60 | 212802 | |
| DX302用重叠固定具 | 212803 | ||
| DX402用重叠固定具 | 212804 | ||
| DX602用重叠固定具 | 212805 | ||
| DX302用棚板和支撑 | 212094 | ||
| DX402用棚板和支撑 | 212095 | ||
| DX602用棚板和支撑 | 212266 | ||
| 导线孔 | 直径25mm | 181009 | |
| 导线孔 | 直径50mm | 281010 | |
| 免震材(有固定具) | EPM-08 | 851352 | |
| 免震材(无固定具) | EPM-05 | 851351 |