欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
HYP-260Q/HYP-380Q 微生物振荡培养箱
---精控温 稳运行 高效无忧---
产品优势(箱体仪器光照微生物培养箱)
温场均匀精控
智能循环风控设计,温度控制更均匀
模糊PID精密控制横流风场+风道设计,箱内温度更均匀
高于行业标准,均匀性
箱内中心点温度波动度≤±0.2℃
箱内10点(行业标准为5点)测试均匀度≤±0.3(测试条件为:RT22±3℃环境测得)
运行高效稳定
多维一体偏心自平衡驱动技术,负载能力强、高速长期运行稳定性好
定制高品质伺服电机,转速控制精确,性能稳定,寿命长
制冷系统分温区设计、保证不同工况温度控制更加精准、稳定
精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
整机通过电磁兼容EMC认证,配有滤波器,减少对外界、自身电磁干扰;保证设备运行更加安全、稳定
具有异常断电恢复功能,恢复后按照原参数继续运行,避免因停电、死机而造成实验终止及数据丢失问题
交互智能便捷
人性化安全设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
具有紫外线灭菌功能,可任意设定灭菌时间
专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
高强度铝合金摇板抽拉一体结构,一键快拆、快锁,操作便捷、可单手操作方便装卸摇瓶
10寸LCD安卓电容式高清触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间等一屏显示,操作方便,观察更直观;支持曲线、数据查看,实时曲线、历史曲线、历史数据均可搜索时间跳转查看,同时具有运行记录、报警记录、操作日志查询下载功能,设定值与测量值均可显示(天)
产品参数(箱体仪器光照微生物培养箱)
夹具类别 | HYP-260Q | HYP-380Q | |
万能弹簧夹具 | 590×550mm | √ | -- |
890×550mm | -- | √ | |
粘性硅胶垫(建议转速≤200rpm) | 140×140mm | 最多配置16个 | 最多配置24个 |
不锈钢锥形瓶夹具 | 50 mL | ×90 | ×136 |
100 mL | ×56 | ×60 | |
125 mL | ×56 | ×60 | |
150 mL | ×49 | ×60 | |
200 mL | ×46 | ×60 | |
250 mL | ×42 | ×60 | |
300 mL | ×38 | ×60 | |
500 mL | ×25 | ×40 | |
1 L | ×16 | ×24 | |
2 L | ×9 | ×15 | |
3 L | ×8 | ×11 | |
5 L(Thomson) | ×4 | ×8 | |
可调角度不锈钢试管/离心管架 | 宽×深×高(mm)=305×82×100 | 任选规格最多可配置5个 | 任选规格最多可配置7个 |
不锈钢孔板夹 | 通用标准深孔板宽×深×高(mm)=130×100×65 | 按用户需求选配 | 按用户需求选配 |
台架 | 宽×深×高(mm) | 990×800×400(不包含脚轮) | 1360×800×400(不包含脚轮) |
产品参数
型号 | HYP-260Q | HYP-380Q | |
控制界面 | 10寸LCD高清触摸屏,可联网 | ||
振荡 | 空载振荡频率(rpm) | 10~300(振幅26mm)转速可定制2rpm | |
10~250(振幅50mm)转速可定制2rpm | |||
振幅(mm) | 26(标配)/50(选配) | ||
振荡频率精度(rpm) | ±1 | ||
温度控制 | 温度控制范围(℃) | 4~65(RT-20) | |
温度均匀性(℃) | ±0.3(at37,RT22±3) | ||
温度控制精度(℃) | ±0.1 | ||
容量 | 摇板尺寸(mm) | 600×560 | 900×560 |
内部工作高度(mm) | 395 | ||
最大承载摇瓶量(个) | 250 mL×42、500 mL×25、 | 250 mL×60、500 mL×40、 | |
编程与储存 | 历史数据储存 | 可存储10年数据,可USB导出(可选PDF/XLS) | |
可保存程序数 | 50段,50步 | ||
安全 | 开门缓停,启动缓起/振荡异常报警/高温、低温和超温报警 | ||
其他 | 照明 | LED照明灯(具有自动照明功能) | |
定时 | 0-999h59min | ||
透视窗加热玻璃 | 标配 | ||
灭菌方式 | UV灭菌,可定时 | ||
测试孔 | 标配 | ||
噪音dB(A) | ≤54 | ||
电压/频率 | 220V 50Hz | ||
开门方式 | 侧开门 | 上下翻门 | |
外形尺寸 | 一层1030×840×625 | 一层1400×840×625 |
备注:HYP-380Q三台叠加时,最上层为上开门、下面两层为下开门