欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
13692234909
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-03-18
2022-10-28
2023-04-18
2019-01-02
2019-01-22

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION雅马拓桌上型真空干燥器DP23C
应用广泛,操作简单,性能优秀的灵巧型真空干燥器
性能特点:
自我诊断,自动温度过升防止,控制键锁定等安全功能充实
使用对话型控制面,温度曲线显示
装有大型观测窗,并涂有安全保护树脂膜
数据式样:
| 商品号 | 212148 | 212165 | ||
| 方式 | 减压*壁面加热 | |||
| 温度范围 | 40--240℃ | |||
| 压力范围 | 101--0.1kPa(760--1 Torr) | |||
| zui高温度到达时间 | 约60min | 约90min | ||
| 温度调节精度 | ±1.5℃(240℃时) | |||
| 内装/外装 | 不锈钢SUS304/冷间延压钢板 三聚氰胺烧涂 | |||
| 断热材 | 罗克毛 | |||
| 加热方式 | 压力槽直接加热 | |||
| 加热器功率 | 0.68KW | 1.05KW | ||
| 真空计 | 低音管式 0--0.1MPa | |||
| 观测窗 | 强化玻璃加安全保护膜 | |||
| 温控方式 | PID微电脑控制 | |||
| 温度设定方式 | 数码设定 | |||
| 温度表示 | 绿色LED数码表示 | |||
| 其它表示 | 温度状态图形LED表示 | |||
| 定时 | 1分--99小时59分以及100--999小时 | |||
| 时间分解能 | 1分或1小时 | |||
| 定值运行 | 在设定温度连续运转 | |||
| 自动开始 | 在设定时间到达后自动开始运转 | |||
| 自动停止 | 在设定时间到达后自动停止 | |||
| 附加功能 | 49999小时时间累计计算功能 | |||
| 时间表式功能(电源关掉时也能显示) | ||||
| 加热器回路控制 | Triac zero-cross control | |||
| 传感器 | K型热电偶 | |||
| 安全装置 | 对温度传感器异常/加热器断线/加热器短路/自动 | |||
| 过热防止进行自我诊断。控制键锁定/漏电保险装 | ||||
| 置/独立过升防止器 | ||||
| 内部尺寸 | 宽200*纵深250*高200mm | 宽300*纵深300*高300mm | ||
| 外部尺寸 | 宽400*纵深410*高682mm | 宽510*纵深460*高782mm | ||
| 内容积 | 10L | 27L | ||
| 棚板架槽数/间距 | 3段/63mm | 4段/71mm | ||
| 排气口 | 外径18mm | |||
| 吸气口 | 外径18mm | |||
| 电源式样 | AC100V 50Hz 8A AC220V 50Hz 3.5A | AC100V 50Hz 12A AC220V 50Hz 5A | ||
| 电源线 | 1.25mm平方 3芯 | |||
| 自重 | 约43Kg | 约69Kg | ||
| 附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | |||
上一篇:日本雅马拓 高温马弗炉FO610C