欢迎来到深圳市科力易翔仪器设备有限公司!
13692234909
产品分类 / PRODUCT
时间:2019/1/11
浏览次数:1752
可以存储温度、电压、开门次数和报警灯数据,同时可以下载数据并通过电脑查询记录,保证用户的样本存储更加安全可靠。

的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。

*的五层密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象
| 产品型号 | DW-86L728J |
|---|---|
| 产品种类 | 超低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 功率(W) | 1000 |
|---|
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
|---|
| 箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
|---|---|
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1041*980*1980 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
| 有效容积(L) | 728 |
| 重量(Kg) | 345 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 脚轮 | 有 |
|---|---|
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 记录仪 | 选配 |
| 报警系统 | 有 |
|---|---|
| 远程报警 | 有,常开式 |
| 温度报警 | 高低温报警 |
| 断电报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 医疗器械注册证 | 有 |
|---|
上一篇:低温冰箱的选择-40度DW-40W100